| Produkte Armatur der allgemeinindustriellen Bestimmung Klappen Absperrklappe |
Absperrklappe ИА 99017-400-22, ИА 99017-600-22, ИА 99017-800-22, ИА 99017-1000-22, ИА 99017-1200-02 |
Herstellerwerk: IFAZ BESCHREIBUNG: BESTIMMUNG: MONTAGE: |
Bezeichnung | In Warenkorb | Tabellenfigur | Nenndurchmesser, DN (mm) | Nenndruck, PN (MPa) | Fördermittel | Temperatur des Fördermittels, °С | Material der Hauptteile | Abb. Nr. |
ИА 99017-400-22 | 32нж906р4 | 400 | 0,63 | Sulfitablauge | 145 | Korrosionsfester Stahl 10X17H13M3T ГОСТ 5632-72 | 1 | |
-23 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-600-22 | 32нж906р4 | 600 | Sulfitablauge | 145 | 1 | |||
-23 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-800-22 | 32нж906р4 | 800 | Sulfitablauge | 145 | 1 | |||
-23 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-1000-22 | 32нж906р4 | 1000 | Sulfitablauge | 145 | 1 | |||
-23 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-1200-02 | - | 1200 | 1,0 | Sulfitablauge, Meerwasser | 145 | 1, 2 | ||
-03 |