| Продукція Арматура загальнопромислового призначення Закриви Закриви поворотні дискові | друкувати |
Закриви поворотні дискові ИА 99017-400-22, ИА 99017-600-22, ИА 99017-800-22, ИА 99017-1000-22, ИА 99017-1200-02 |
Завод-виробник: ІФАЗ ОПИС: ПРИЗНАЧЕННЯ: МОНТАЖ: |
Найменування | Додати до заявки | Таблична фігура | Ном. діаметр, DN (мм) | Ном. тиск, PN (МПа) | Робоче середовище | Темп. робочого середовища, °С | Матеріал корпусних деталей | Рис. № |
ИА 99017-400-22 | 32нж906р4 | 400 | 0,63 | Сульфітний луг | 145 | Сталь корозійностійка 10X17H13M3T ГОСТ 5632-72 | 1 | |
-23 | 32нж906р5 | Морська вода | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Сульфітний луг | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Морська вода | 55 | |||||
ИА 99017-600-22 | 32нж906р4 | 600 | Сульфітний луг | 145 | 1 | |||
-23 | 32нж906р5 | Морська вода | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Сульфітний луг | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Морська вода | 55 | |||||
ИА 99017-800-22 | 32нж906р4 | 800 | Сульфітний луг | 145 | 1 | |||
-23 | 32нж906р5 | Морська вода | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Сульфітний луг | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Морська вода | 55 | |||||
ИА 99017-1000-22 | 32нж906р4 | 1000 | Сульфітний луг | 145 | 1 | |||
-23 | 32нж906р5 | Морська вода | 55 | |||||
-24 | 32нж906р8 | Сульфітний луг | 145 | 1, 2 | ||||
-25 | 32нж906р9 | Морська вода | 55 | |||||
ИА 99017-1200-02 | - | 1200 | 1,0 | Сульфітний луг, морська вода | 145 | 1, 2 | ||
-03 |