| Produkte Armatur der allgemeinindustriellen Bestimmung Klappen Absperrklappe |
Absperrklappe ИА 99017-400-06, ИА 99017-600-06, ИА 99017-800-06, ИА 99017-1000-06, ИА 99017-1200 |
Herstellerwerk: IFAZ BESCHREIBUNG: BESTIMMUNG: MONTAGE:
|
Bezeichnung | In Warenkorb | Tabellenfigur | Nenndurchmesser, DN (mm) | Nenndruck, PN (MPa) | Fördermittel | Temperatur des Fördermittels, Со | Material der Hauptteile | Abb. Nr. |
ИА 99017-400-06 | 32нж906р4 | 400 | 0,63 | Sulfitablauge | 145 | Korrosionsfester Stahl 10X17H13M3T ГОСТ 5632-72 | 1 | |
-09 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-18 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-21 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-600-06 | 32нж906р4 | 600 | Sulfitablauge | 145 | 1 | |||
-09 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-18 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-21 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-800-06 | 32нж906р4 | 800 | Sulfitablauge | 145 | 1 | |||
-09 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-18 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-21 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-1000-06 | 32нж906р4 | 1000 | Sulfitablauge | 145 | 1 | |||
-09 | 32нж906р5 | Meerwasser | 55 | |||||
-18 | 32нж906р8 | Sulfitablauge | 145 | 1, 2 | ||||
-21 | 32нж906р9 | Meerwasser | 55 | |||||
ИА 99017-1200 | - | 1200 | 1,0 | Sulfitablauge, Meerwasser | 145 | 1, 2 | ||
-01 |